
OBAVIJEST PUTNICIMA
Poštovani putnici Trade Air međunarodnih letova, ovim putem Vas obavještavamo da Trade Air kompanija nema uvid u Vaše rezervacije na linijama u/iz Ljubljane, te u/iz Prištine. Sva pitanja koja imate o navedenim letovima, kartama, COVID19 informacijama ili uvjetima putovanja, ljubazno molimo da se obratite putničkim agencijama gdje ste kupili kartu ili direktno partnerima čiji kontakti se nalaze na ovoj stranici pod „Mreža Charter Letova“.
Poštovani putnici Trade Air domaćih letova, sve informacije o polascima i dolascima zrakoplova, cijenama karata, ograničenjima prtljage i drugim pripremama za putovanje objavljene su na ovim stranicama i unutar prozora za kupnju karte. U slučaju potrebe za R1 računom, nakon kupnje proslijedite zahtjev na putnici@trade-air.com.
Na ovim stranicama možete pronaći sve informacije koje se tiču putovanja Trade Air letovima iz perspektive putnika. Trade Air vrši redovne letove unutar Hrvatske za koje ujedno nudi kupnju karata putem rezervacijskog kalendara te čarter prijevoze, za koje nema mogućnosti pojedinačne kupnje, već je potrebno kontaktirati zakupca zrakoplova, u čije ime se organizira let.

PSO LJETO 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DAN | BROJ LETA | ODLAZAK | IZ | U | DOLAZAK |
PONEDJELJAK | C3811 | 6:30 | OSI | ZAG | 7:30 |
C3812 | 8:00 | ZAG | OSI | 8:50 | |
C3815 | 9:20 | OSI | PUY | 10:40 | |
C3815 | 11:20 | PUY | SPU | 12:15 | |
C3818 | 12:45 | SPU | PUY | 13:45 | |
C3818 | 14:15 | PUY | OSI | 15:25 | |
C3813 | 15:55 | OSI | ZAG | 16:55 | |
C3814 | 21:00 | ZAG | OSI | 21:50 | |
UTORAK | C3819 | 12:35 | OSI | RJK | 13:50 |
C3821 | 14:20 | RJK | SPU | 15:15 | |
C3821 | 15:50 | SPU | DBV | 16:35 | |
C3822 | 17:10 | DBV | SPU | 18:05 | |
C3822 | 18:35 | SPU | RJK | 19:35 | |
C3820 | 20:05 | RJK | OSI | 21:10 | |
ČETVRTAK | C3819 | 12:30 | OSI | RJK | 13:45 |
C3821 | 14:15 | RJK | SPU | 15:10 | |
C3821 | 15:40 | SPU | DBV | 16:35 | |
C3822 | 17:10 | DBV | SPU | 18:05 | |
C3822 | 18:35 | SPU | RJK | 19:35 | |
C3820 | 20:05 | RJK | OSI | 21:10 | |
PETAK | C3811 | 6:30 | OSI | ZAG | 7:30 |
C3812 | 8:00 | ZAG | OSI | 8:50 | |
C3815 | 9:50 | OSI | PUY | 11:10 | |
C3815 | 11:40 | PUY | SPU | 12:35 | |
C3818 | 13:05 | SPU | PUY | 14:05 | |
C3818 | 14:35 | PUY | OSI | 15:45 | |
C3813 | 16:15 | OSI | ZAG | 17:15 | |
C3814 | 21:00 | ZAG | OSI | 21:50 | |
NEDJELJA | C3811 | 6:30 | OSI | ZAG | 7:30 |
C3812 | 8:00 | ZAG | OSI | 8:50 | |
C3825 | 9:15 | OSI | ZAD | 10:05 | |
C3825 | 10:35 | ZAD | RJK | 11:10 | |
C3826 | 11:35 | RJK | ZAD | 12:05 | |
C3826 | 12:35 | ZAD | OSI | 13:25 | |
C3813 | 15:15 | OSI | ZAG | 16:15 | |
C3814 | 21:00 | ZAG | OSI | 21:50 |
Raspored je u primjeni od 26.03.2023 do 27.10.2023.
PSO WINTER 22/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DAY | C/S FLT NO | FLT NO | STD LT | ADEP | ADES | STA LT |
MONDAY (1) | OU5250 | C3811 | 6:30 | OSI | ZAG | 7:15 |
OU5251 | C3812 | 7:45 | ZAG | OSI | 8:20 | |
OU5254 | C3815 | 9:00 | OSI | PUY | 10:10 | |
OU5254 | C3815 | 10:40 | PUY | SPU | 11:30 | |
OU5255 | C3818 | 12:00 | SPU | PUY | 12:45 | |
OU5255 | C3818 | 13:15 | PUY | OSI | 14:15 | |
OU5252 | C3813 | 14:45 | OSI | ZAG | 15:30 | |
OU5253 | C3814 | 20:40 | ZAG | OSI | 21:15 | |
TUESDAY (2) | OU5256 | C3819 | 9:00 | OSI | RJK | 10:00 |
OU5258 | C3821 | 10:30 | RJK | SPU | 11:10 | |
OU5258 | C3821 | 11:45 | SPU | DBV | 12:35 | |
OU5259 | C3822 | 13:10 | DBV | SPU | 13:50 | |
OU5259 | C3822 | 14:20 | SPU | RJK | 14:55 | |
OU5257 | C3820 | 15:30 | RJK | OSI | 16:30 | |
WEDNESDAY (3) | OU5250 | C3811 | 6:30 | OSI | ZAG | 7:15 |
OU5251 | C3812 | 7:45 | ZAG | OSI | 8:20 | |
OU5252 | C3813 | 14:45 | OSI | ZAG | 15:30 | |
OU5253 | C3814 | 20:40 | ZAG | OSI | 21:15 | |
THURSDAY (4) | OU5256 | C3819 | 9:00 | OSI | RJK | 10:00 |
OU5258 | C3821 | 10:30 | RJK | SPU | 11:10 | |
OU5258 | C3821 | 11:45 | SPU | DBV | 12:35 | |
OU5259 | C3822 | 13:10 | DBV | SPU | 13:50 | |
OU5259 | C3822 | 14:20 | SPU | RJK | 14:55 | |
OU5257 | C3820 | 15:30 | RJK | OSI | 16:30 | |
FRIDAY (5) | OU5250 | C3811 | 6:30 | OSI | ZAG | 7:15 |
OU5251 | C3812 | 7:45 | ZAG | OSI | 8:20 | |
OU5254 | C3815 | 9:00 | OSI | PUY | 10:10 | |
OU5254 | C3815 | 10:40 | PUY | SPU | 11:30 | |
OU5255 | C3818 | 12:00 | SPU | PUY | 12:45 | |
OU5255 | C3818 | 13:15 | PUY | OSI | 14:15 | |
OU5252 | C3813 | 14:45 | OSI | ZAG | 15:30 | |
OU5253 | C3814 | 20:40 | ZAG | OSI | 21:15 |
Gore naveden raspored aktivan je u periodu od 30.10.2022 do 25.03.2023.
PSO LJETO 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DAN | BROJ LETA | ODLAZAK | IZ | U | DOLAZAK |
PONEDJELJAK | C3811 | 6:30 | OSI | ZAG | 7:30 |
C3812 | 8:00 | ZAG | OSI | 8:50 | |
C3815 | 9:20 | OSI | PUY | 10:40 | |
C3815 | 11:20 | PUY | SPU | 12:15 | |
C3818 | 12:45 | SPU | PUY | 13:45 | |
C3818 | 14:15 | PUY | OSI | 15:25 | |
C3813 | 15:55 | OSI | ZAG | 16:55 | |
C3814 | 21:00 | ZAG | OSI | 21:50 | |
UTORAK | C3819 | 12:35 | OSI | RJK | 13:50 |
C3821 | 14:20 | RJK | SPU | 15:15 | |
C3821 | 15:50 | SPU | DBV | 16:35 | |
C3822 | 17:10 | DBV | SPU | 18:05 | |
C3822 | 18:35 | SPU | RJK | 19:35 | |
C3820 | 20:05 | RJK | OSI | 21:10 | |
ČETVRTAK | C3819 | 12:30 | OSI | RJK | 13:45 |
C3821 | 14:15 | RJK | SPU | 15:10 | |
C3821 | 15:40 | SPU | DBV | 16:35 | |
C3822 | 17:10 | DBV | SPU | 18:05 | |
C3822 | 18:35 | SPU | RJK | 19:35 | |
C3820 | 20:05 | RJK | OSI | 21:10 | |
PETAK | C3811 | 6:30 | OSI | ZAG | 7:30 |
C3812 | 8:00 | ZAG | OSI | 8:50 | |
C3815 | 9:50 | OSI | PUY | 11:10 | |
C3815 | 11:40 | PUY | SPU | 12:35 | |
C3818 | 13:05 | SPU | PUY | 14:05 | |
C3818 | 14:35 | PUY | OSI | 15:45 | |
C3813 | 16:15 | OSI | ZAG | 17:15 | |
C3814 | 21:00 | ZAG | OSI | 21:50 | |
NEDJELJA | C3811 | 6:30 | OSI | ZAG | 7:30 |
C3812 | 8:00 | ZAG | OSI | 8:50 | |
C3825 | 9:15 | OSI | ZAD | 10:05 | |
C3825 | 10:35 | ZAD | RJK | 11:10 | |
C3826 | 11:35 | RJK | ZAD | 12:05 | |
C3826 | 12:35 | ZAD | OSI | 13:25 | |
C3813 | 15:15 | OSI | ZAG | 16:15 | |
C3814 | 21:00 | ZAG | OSI | 21:50 |
Raspored je u primjeni od 26.03.2023 do 27.10.2023.
Mreža charter letova
Tijekom ljetne sezone Trade Air kompanija izvodi charter letove u suradnji sa svojim partnerima diljem Europe! Letite s nama na neku od mnogih popularnih destinacija kroz paket aranžmane naših suradnika.
Za bilo kakva pitanja svezi dolje navedenih putovanja, odnosno termine letova te kupnje karata i uvjeta putovanja molimo obratite se na niže navedene kontakte!
Zrakoplovom tipa A320 kapaciteta 180 sjedala letimo iz Ljubljane prema raznim destinacijama u Grčkoj, Egiptu, Turskoj, Španjolskoj. Sve detalje ovih aranžmana možete pregledati na stranicama naših partnera: PALMA SLOVENIA, RELAX SLOVENIA, KOMPAS SLOVENIA.
Zrakoplovom tipa A320 ukupnog kapaciteta 180 sjedala te A310 kapaciteta 144 sjedala sjedala letimo iz Prištine prema raznim destinacijama diljem Europe (Švedska, Njemačka, Nizozemska, Danska). Za sve detalje ovih aranžmana posjetite web stranice naših partnera: www.flyrbp.com.
Služba za korisnike i kontakti
Radno vrijeme kontakt centra za putnike je radnim danom od 08:00 do 16:00. Vikendima i praznicima kontakt centar nije dostupan.
Trade Air d.o.o.
putnici@trade-air.com
+385 91 6265 111
PON-PET 08:00 – 16:00
VAŠ OSVRT
Vaše mišljenje nam je važno. Bilo da imate prijedloge ili primjedbe, ostavite poruku i pridonesite poboljšanju naših usluga. Rado ćemo razmotriti sve Vaše ideje.
VAŠE POTRAŽIVANJE
Ako Vam je let bio odgođen ili otkazan, ili je došlo do neregularnosti sa Vašom prtljagom zbog čega niste u potpunosti zadovoljni svojim putovanjem, pošaljite nam zahtjev sa svim podacima.